来宾市2017年8月份低保、特困和医疗救助人员统计表

社保; 常见问题;全国社保;        2017-09-18
表一:来宾市2017年8月份城市低保对象情况统计表    行政区域低保户数(户)当月低保对象人数(人)累计低保对象人数(...
表一:来宾市2017年 8 月份城市低保对象情况统计表
       
行政
区域
低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(万人) 累计资金支出数
(万元)
1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元) 备注
栏次 1 2 3 4 5 6 7
兴宾区 1639 3423 2.7848 919.56 330.21 500
象州县 1162 1877 1.6945 566.099 334.08 500
武宣县 351 586 0.4895 164 335.00 500
忻城县 334 480 0.3993 134.35 336.00 500
金秀县 404 694 0.61 202.39 331.79 500
合山市  649 984 0.8446 281.4825 333.27 500
合  计 4539 8044 6.8227 2267.88 332.40
               
               
               
               
               
               
               
来宾市2017年 8 月份农村低保对象情况统计表  
               
         
单位 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(万人) 累计资金支出数(万元) 1-当月人均补助水平(元) 低保线标准(元) 备注
栏次 1 2 3 4 5 6 7
兴宾区 13031 35874 30.0267 5266.36 175.38 3000
象州县 8907 17682 15.9545 2665.911 167.09 3000
武宣县 7414 21271 18.03 3065.1 170.00 3000
忻城县 12982 29400 25.44 4346.665 170.85 3000
金秀县 4671 12580 11.24 1896.73 170 3000
合山市 1601 4819 3.8251 604.6990 174 3300
合  计 48606 121626 104.5163 17845.465 171.22
来宾市2017年1-8月份城乡医疗救助统计表
 
项目 资助困难人群参加城镇居民医保情况 资助困难人群参加新农合情况 实施门诊救助情况 实施住院救助情况
人数 资助金额 人数 资助金额 人数 资助金额 人数 资助金额
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
单位 万元 万元 万元 万元
来宾市合计 7178 64.656 118008 1111.7371 3181 119.2522 6759 1191.7819
兴宾区 3421 30.79 40891 384.85 2968 89.42 2928 472.03
象州县 898 8.08 19693 177.24 21 1.45 998 256.99
武宣县 605 5.5 26167 251 0 0 518 79.2
金秀县 762 6.858 15243 141.7471 20 1.5266 1394 112.42
忻城县 407 3.663 10945 109.041 167 26.3188 672 201.2524
合山市 1085 9.7650 5069 47.8590 5 0.5368 249 69.8895
来宾市2017年 8 月份城乡特困人员供养情况统计报表
                             
单 位 城乡特困人员总人数(人) 城市特困人员数 (人) 城市全护理特困人员数 (人) 城市半护理特困人员数 (人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 当月支出资金(万元) 累计支出资金总额(万元) 农村特困人员数(人) 农村全护理特困人员数 (人) 农村半护理特困人员数 (人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 当月支出资金(万元) 累计支出资金总额(万元)
兴宾区 2880 261 261 0 258 3 16.965 133.72 2619 2619 0 20 2599 85.118 638.51
象州县 1835 2 0 0 0 2 0.13 0.325 1833 43 91 122 1711 60.48 468.97
武宣县 2653 16 1 8 2637 206 46 256 2381 100 705
忻城县 1717 0 0 0 0 0 0 0 1717 150 280 136 1581 573625 385.81
金秀县 717 2 0 0 0 2 0.13 0.39 715 1 2 123 592 25.03 200.59
合山市 360 15 0 0 1 0 0.975 3.7050 345 0 0 24 321 11.8400 102.66
合  计 10162 296 261 0 259 7 19.2 146.14 9866 3019 419 681 9185 573907.47

Copyright©2015-2023 北京易社宝信息技术有限公司 All Rights Reserved 京ICP备15033796号-1

办公地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外soho西区17号楼15层

劳务派遣经营许可证:110112716050号     人力资源服务许可证:(京)14024

公安备案号:11010502036331     客户咨询电话:010-58697071